Interbairros 2010
TABELA JOGOS INTERBAIRROS 2010DATA 08/04/2010 QUINTA FEIRA
Nº | HORA | EQUIPE | Resultado | EQUIPE | CH | Catg | MOD | Naipe | ||
45 | 19hs | São Luiz | X | Vila Sete | Uni | Livre | Vôlei | Fem | ||
46 | 19hs30 | Santa Terezinha | X | Lot. Parisoto | Uni | Livre | Vôlei | Fem | ||
47 | 20hs | São Luiz | X | Lot. Parisoto | Uni | Livre | Handb | Masc | ||
48 | 20hs30 | Santa Terezinha | X | Lar Imóveis | Uni | Livre | Handb | Masc | ||
49 | 21hs | Colina | X | Lot. Parisoto | Uni | Livre | Handb | Fem | ||
50 | 21hs30 | Santa Terezinha | X | São João | Uni | Livre | Handb | Fem |
Sinuca
Nº | HORA | EQUIPE | Resultado | EQUIPE | CH | MOD | Naipe | ||
01 | 19HS30 | Santa Terezinha | X | Vila Sete | Unic | Sinuca | Fem | ||
02 | 20HS | Lot. Parisoto | X | Colina | Unic | Sinuca | Fem |
DATA 09/04/2010 SEXTA FEIRA
Nº | HORA | EQUIPE | Resultado | EQUIPE | CH | Catg | MOD | Naipe | ||
18hs30 | Centro | X | Vila sete | A | 1997/1998 | Futsal | Masc | |||
51 | 19hs | Lot. Parisotoi | X | São Luiz | B | 1994/1993 | Futsal | Masc | ||
52 | 19hs30 | Colina | X | Santa Maria | C | 1994/1993 | Futsal | Masc | ||
53 | 20hs | Colina | X | Vila Sete | Unic | 2000/1999 | Futsal | Fem | ||
54 | 20hs30 | Santa Maria | X | Lar Imóveis | Unic | 1996/1995 | Futsal | Fem | ||
55 | 21hs | Por do Sol | X | Santa Terezinha | Unic | Vet | Futsal | Masc |
DATA 10/04/2010 SABADO
Nº | HORA | EQUIPE</
|