RESULTADO PROCESSO SELETIVO–TÍTULOS EDITAL023/2013 ODONTÓLOGOS–ESF
PONTUAÇÃO PROCESSO SELETIVO – TÍTULOS EDITAL 023/2013 – ODONTÓLOGOS – ESF
CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO |
1º | Paola Antonia Soares Raimondi de Lima | 40,5 |
2º | Isabela Andressa Costenaro Petry | 29 |
3º | Mayara Lays Morosini | 13,5 |
4º | Guilherme Antonio Menegotto Filho | 9 |
5º | Janaina Fernanda Morês | 0 |
6º | Dieison Luiz Mioranza | 0 |
7º | Bruna Vargas Medeiros | 0 |
Municipio de Capinzal 01 07 2013