Interbairros 2010 – Tabela atualizada
DATA 06/04/2010 TERÇA FEIRA
| Nº | HORA | EQUIPE | Resultado | EQUIPE | CH | Catg | MOD | Naipe | ||
| 18hs30 | São Luiz | Centro | A | 1998/1997 | Futsal | Masc | ||||
| 35 | 19hs | Santa Terezinha | X | Lot. Parisoto | B | 1998/1997 | Futsal | Masc | ||
| 37 | 20hs | Lot. Perisoto | X | Lar Imóveis | A | Livre | Futsal | Fem | ||
| 38 | 20hs30 | São João | X | São Luiz | B | Livre | Futsal | Fem | ||
| 39 | 21hs30 | Vila Sete | X | Santa Terezinha | Unic | 1996/1995 | Futsal | Masc | ||
DATA 07/04/2010 QUARTA FEIRA
| Nº | HORA | EQUIPE | Resultado | EQUIPE | CH | Catg | MOD | Naipe | ||
| 40 | 19hs | São Luiz | Vila Sete | Unic | 2001/2002 | Futsal | Masc | |||
| 41 | 19hs30 | Lar Imóveis | Lot. parisoto | Unic | 2001/2002 | Futsal | Masc | |||
| 42 | 20hs | Santo Antonio | X | Lar Imóveis | A | 1994/1993 | Futsal | Masc | ||
| 43 | 20hs30 | São Luiz | X | Vila Sete | Unic | 1996/1995 | Futsal | Masc | ||
| 44 | 21hs | Lar Imóveis | X | Lot. parisoto | Unic | 1996/1995 | Futsal | Masc | ||











