Serviço recomendado para:
👨👩👦 Cidadão
PERÍMETRO URBANO
| LOCAL | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| Acesso Cidade Alta até entrada Lot. Verde Vale | 05h | – | 05h | – | 05h | – |
| Loteamento Jardim da Serra | 05:20 | – | 05:20 | – | 05:20 | – |
| Lot. Verde Vale e Nsa. Sra. Lurdes | 06h | – | 06h | – | 06h | – |
| Loteamento Fernanda | 06:20 | – | 06:20 | – | 06:20 | – |
| Rua Aparicio Ribeiro até Lot. Arco Iris | 07h | – | 07h | – | 07h | – |
| Lot. Arco Íris | 07:10 | – | 07:10 | – | 07:10 | – |
| Rua Alexandre Tomazzoni | 07:20 | – | 07:20 | – | 07:20 | – |
| Lot. Maximiliano Toaldo | 07:35 | – | 07:35 | – | 07:35 | – |
| Vila Anchieta até na Ponte | 08h | – | – | – | – | – |
| Vila Anchieta da Ponte até Linha Savóia | – | – | 08h | – | – | – |
| Lot. Pôr do sol, Santa Maria e Rua Ernesto Hachmann | 08:30 | – | 08:30 | – | 08:30 | – |
| Lot. Santa Terezinha | 10h | – | 10h | – | 10h | – |
| Lot. Campioni, Maiara e Rua Erni Adgar Flex | 10:20 | – | 10:20 | – | 10:20 | – |
| Av. José Leonardo Santos | – | 04h | – | 04h | – | 04h |
| Bairro São Cristóvão | – | 04:30 | – | 04:30 | – | 04:30 |
| Trevo até Multi-Artes | – | 04:35 | – | 04:35 | – | 04:35 |
| Lot. Novo Horizonte | – | 05:30 | – | 05:30 | – | 05:30 |
| Lot. Lar Imóvies | – | 06:10 | – | 06:10 | – | 06:10 |
| Lot. Universitário | – | 06:40 | – | 06:40 | – | 06:40 |
| Lot. Parizotto | – | 07:30 | – | 07:30 | – | 07:30 |
| Vila sete de Julho e Lot. João Lanhi | – | 09h | – | 09h | – | 09h |
| Rua José Zortéa | – | 13h | – | 13h | – | 13h |
| Lot. São Luiz | – | 13:40 | – | 13:40 | – | 13:40 |
| Lot. Jacob Dorini | – | 14:30 | – | 14:30 | – | 14:30 |
| Lot. São João | – | 15h | – | 15h | – | 15h |
| Lot. Verde Vale | – | 16h | – | 16h | – | 16 |
| Lot. Jardim Cidade Alta | – | 16:30 | – | 16:30 | – | 16:30 |
| Loteamento Colina | – | 17h | – | 17h | – | 17h |
| Área Central | 18h | 18h | 18h | 18h | 18h | 18h |
INTERIOR
| LOCAL | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| Alto Alegre | – | – | 07:20 | – | – | – |
| Cerâmica Alto Alegre | – | – | 08:35 | – | – | – |
| Lindemberg | – | – | 09:35 | – | – | – |
| Vidal Ramos | – | – | 10h | – | – | – |
| Asfalto Vidal Ramos | – | – | 10:15 | – | – | – |
| Vila União | – | – | 10:35 | – | – | – |
| Serp | – | – | 11:25 | – | – | – |
| Granja Áurea | – | – | – | 07:30 | – | – |
| Arredores Granja Áurea | – | – | – | 07:40 | – | – |
| Frigorífico Filipini | – | – | – | 07:45 | – | – |
| Igreja Alto Alegre | – | – | – | 08h | – | – |
| Vidal Ramos | – | – | – | 08:20 | – | – |
| Linha do Asfalto- Vidal Ramos | – | – | – | 08:30 | – | – |
| Nova Beleza | – | – | – | 09:10 | – | – |
| Barro Preto | – | – | – | 09:30 | – | – |
| Fazenda das Palmeiras | – | – | – | 10:30 | – | – |
| Vista Alegre | – | – | – | 10:50 | – | – |
| Granja Avós (BRF) | – | – | – | 11:30 | – | – |
| Fruteira, Incubatório e Avesurdi | – | – | – | 13h | – | – |
| Alto São Roque até final da linha | – | – | – | 13:55 | – | – |
| Alto Residência | – | – | – | 14:30 | – | – |
| Alto Residência (último ponto) | – | – | – | 14:45 | – | – |
INTERIOR (A CADA 15 DIAS NAS QUINTAS-FEIRA)
| LOCAL | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
| Barro Preto | – | – | – | 09:30 | | – |
| Proximidades da Fábrica de Móveis Faccio- São Roque | – | – | – | 14H | | – |
| Proximidades da Granja Alta Residência | – | – | – | 14:30 | | – |
Órgão / Entidade responsável
- Secretaria Infraetrutura -Transp -
- Estrada de Acesso a Cidade Alta, 2055 - Bairro São Cristóvão
- (49) 3555-1270 - Principal
- (49) 3555-1270 - Fax
Atendimento preferencial
Lei Federal 10.048 / 2000
As pessoas em qualquer uma das situações abaixo tem a prioridade de atendimento garantida
por Lei.
- ✭ Portadores de Deficiência
- ✭ Idosos
- ✭ Gestantes e lactantes
- ✭ Pessoas com criança de colo
- ✭ Obesos