039/2018 – PROCESSO SELETIVO
Abre inscrições e fixa normas para o Processo Seletivo
destinado ao provimento de vagas em caráter temporário
do Município de Capinzal/SC.
Detalhes
Status atual: Finalizado
Nº do Edital: 039/2018
Data Concurso: 06/01/2019
Modalidade: Concurso
Vagas
Cargo | Vagas | Cadastro de Reserva | Nível de Instrução |
---|---|---|---|
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 5 | Não | Alfabetizado |
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 2 | Não | Alfabetizado |
MOTORISTA | 3 | Não | Ensino Fundamental Completo (até 8ª série / 9ª série) |
OPERADOR MÁQUINAS LEVES | 1 | Não | Ensino Fundamental Completo (até 8ª série / 9ª série) |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 2 | Não | Ensino Fundamental Completo (até 8ª série / 9ª série) |
OPERADOR DE MOTONIVELADORA | 1 | Não | Ensino Fundamental Completo (até 8ª série / 9ª série) |
AUXILIAR DE PROFESSOR | 20 | Não | Ensino Médio Completo (2º grau) |
MONITOR CECON - ARTES | 1 | Não | Ensino Médio Completo (2º grau) |
MONITOR CECON - ARTES MARCIAIS | 1 | Não | Ensino Médio Completo (2º grau) |
MONITOR CECON - ATIVIDADE FÍSICA | 1 | Não | Ensino Médio Completo (2º grau) |
MONITOR CECON - CULINÁRIA | 0 | Não | Ensino Médio Completo (2º grau) |
MONITOR CECON - DANÇA | 1 | Não | Ensino Médio Completo (2º grau) |
MONITOR CECON - INFORMÁTICA | 1 | Não | Ensino Médio Completo (2º grau) |
MONITOR CECON - RECREAÇÃO | 1 | Não | Ensino Médio Completo (2º grau) |
PROFESSOR ANOS INICIAIS - NÃO HABILITADO | 0 | Sim | Técnico |
PROFESSOR CIÊNCIAS - NÃO HABILITADO | 0 | Sim | Técnico |
PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA - NÃO HABILITADO | 0 | Sim | Técnico |
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL - NÃO HABILITADO | 0 | Sim | Técnico |
PROFESSOR GEOGRAFIA - NÃO HABILITADO | 0 | Sim | Técnico |
PROFESSOR HISTÓRIA - NÃO HABILITADO | 0 | Sim | Técnico |
PROFESSOR DE INFORMÁTICA - NÃO HABILITADO | 0 | Sim | Técnico |
PROFESSOR LÍNGUA INGLESA - NÃO HABILITADO | 0 | Sim | Técnico |
PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA - NÃO HABILITADO | 0 | Sim | Técnico |
PROFESSOR MATEMÁTICA - NÃO HABILITADO | 0 | Sim | Técnico |
PROFESSOR MÚSICA - NÃO HABILITADO | 0 | Sim | Técnico |
TÉCNICO DESPORTIVO FME - ATLETISMO ESCOLINHA | 1 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
TÉCNICO DESPORTIVO FME - CAPOEIRA ESCOLINHA | 1 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
TÉCNICO DESPORTIVO FME - FUTEBOL ESCOLINHA | 1 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
TÉCNICO DESPORTIVO FME - FUTSAL ESCOLINHA | 1 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
TÉCNICO DESPORTIVO FME - FUTSAL TREINAMENTO | 1 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
TÉCNICO DESPORTIVO FME - HAECON - DO ESCOLINHA | 1 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
TÉCNICO DESPORTIVO FME - HANDEBOL ESCOLINHA | 1 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
TÉCNICO DESPORTIVO FME - HANDEBOL TREINAMENTO | 1 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
TÉCNICO DESPORTIVO FME - JIU - JITSU ESCOLINHA | 1 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
TÉCNICO DESPORTIVO FME - JUDÔ ESCOLINHA | 1 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
TÉCNICO DESPORTIVO FME - KARATÊ ESCOLINHA | 1 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
TÉCNICO DESPORTIVO FME - TÊNIS DE MESA ESCOLINHA | 1 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
TÉCNICO DESPORTIVO FME - VOLEIBOL ESCOLINHA | 1 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | 1 | Não | Técnico |
ASSISTENTE SOCIAL | 1 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
FISIOTERAPEUTA | 1 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
MÉDICO | 4 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
ODONTÓLOGO | 4 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
PROFESSOR ANOS INICIAIS | 10 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
PROFESSOR CIÊNCIAS | 1 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA | 4 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL | 10 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
PROFESSOR GEOGRAFIA | 1 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
PROFESSOR HISTÓRIA | 1 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
PROFESSOR INFORMÁTICA | 4 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
PROFESSOR LÍNGUA INGLESA | 2 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA | 1 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
PROFESSOR MATEMÁTICA | 1 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
PROFESSOR MÚSICA | 4 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
PSICÓLOGO | 1 | Não | Ensino Superior ou Graduação |
Cronograma
Data Cronograma | Descrição |
---|---|
23/11/2018 | EDITAL |
07/01/2019 | GABARITO PROVISÓRIO |
18/01/2019 | LISTA OFICIAL DE APROVADOS |
INFORMAÇÕES
Data | Título | Descrição |
---|---|---|
23/11/2018 | EDITAL | Abre inscrições e fixa normas para o Processo Seletivo destinado ao provimento de vagas em caráter temporário do Município de Capinzal/SC. |
23/11/2018 - EDITAL_PS_CAPINZAL_39_2018 | ||
27/11/2018 | EDITAL RETIFICADO | |
27/11/2018 - EDITAL_PS_CAPINZAL_39_2018 - RETIFICADO | ||
28/12/2018 | ENSALAMENTOS SELETIVO 039/2018 | |
28/12/2018 - ENSALAMENTO_CAPINZAL_PS_ESCOLA_01 | ||
28/12/2018 - ENSALAMENTO_CAPINZAL_PS_ESCOLA_03 | ||
28/12/2018 - ENSALAMENTO_CAPINZAL_PS_ESCOLA_02 | ||
28/12/2018 | HOMOLOGAÇÃO DOS INSCRITOS SELETIVO 039/2018 | |
28/12/2018 - HOMOLOGACAO_FINAL_INSCRITOS_PS_39_2018 | ||
28/12/2018 | LOCAL DE APLICAÇÃO DAS PROVAS SELETIVO 039/2018 | |
28/12/2018 - LOCAL_APLICAÇÃO_PROVAS_PS_39_2018 | ||
07/01/2019 | GABARITO PROVISÓRIO | |
07/01/2019 - Gabarito Provisório | ||
16/01/2019 | CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR | |
16/01/2019 - Classificação provisória | ||
18/01/2019 | CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
18/01/2019 - Homologação final |
Histórico