Licitações – Secretaria da Saúde

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 7 0 0 0 2 32 4 0 45
Chamamento Público 3 0 0 0 0 6 0 0 9
Concorrência Pública 0 10 0 0 0 0 0 0 10
Concorrência Pública 8 0 2 0 1 39 4 0 54
Convite 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Credenciamento 24 45 0 0 0 4 1 0 74
Dispensa 112 1 2 0 0 712 2 0 829
Inexigibilidade 37 1 0 2 0 262 0 0 302
Leilão 0 0 0 2 0 16 0 0 18
Pregão 229 10 21 62 14 1428 66 2 1832
Tomada de Preços 65 1 6 22 2 290 16 0 402

Nenhum Post Encontrado