Licitações – Secretaria da Saúde

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 7 2 0 0 2 39 5 0 55
Chamamento Público 3 0 0 0 0 6 0 0 9
Concorrência Eletrônica 0 1 0 0 2 5 0 0 8
Concorrência Pública 8 0 2 0 2 49 4 0 65
Convite 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Credenciamento 25 47 1 0 0 7 1 0 81
Dispensa 115 6 2 0 0 775 9 0 907
Dispensa Eletrônica 1 8 0 0 0 5 0 0 14
Inexigibilidade 38 1 0 2 0 291 1 0 333
Leilão 0 0 0 2 0 17 0 0 19
Pregão 229 3 22 62 14 1448 66 1 1845
Pregão Eletrônico 0 4 0 2 4 28 0 1 39
Tomada de Preços 65 1 6 22 2 290 16 0 402

Nenhum Post Encontrado