Licitações – Secretaria Agricultura e Meio Ambiente

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 7 0 0 0 2 32 5 0 46
Chamamento Público 3 0 0 0 0 6 0 0 9
Concorrência Eletrônica 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Concorrência Pública 8 0 2 0 2 49 4 0 65
Convite 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Credenciamento 24 46 0 0 0 4 1 0 75
Dispensa 112 1 2 0 0 718 3 0 836
Inexigibilidade 37 1 0 2 0 268 0 0 308
Leilão 0 1 0 2 0 16 0 0 19
Pregão 229 3 22 62 14 1444 66 2 1842
Pregão Eletrônico 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Tomada de Preços 65 1 6 22 2 290 16 0 402

Nenhum Post Encontrado