Licitações – Secretaria Desenvolvim.Econ

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 8 0 0 0 2 38 5 0 53
Chamamento Público 3 0 0 0 0 6 0 0 9
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 2 5 0 0 7
Concorrência Pública 8 0 2 0 2 49 4 0 65
Convite 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Credenciamento 26 46 1 0 0 5 1 0 79
Dispensa 116 6 2 0 0 768 9 0 901
Dispensa Eletrônica 2 0 0 0 0 3 0 0 5
Inexigibilidade 38 1 0 2 0 288 1 0 330
Leilão 0 0 0 2 0 17 0 0 19
Pregão 229 3 22 62 14 1448 66 1 1845
Pregão Eletrônico 0 2 0 2 4 28 0 1 37
Tomada de Preços 65 1 6 22 2 290 16 0 402

Nenhum Post Encontrado