Interbairros 2010 – Tabela atualizada
DATA 31/03/2010 RESULTADOS
Nº | HORA | EQUIPE | Resultado | EQUIPE | CH | Catg | MOD | Naipe | ||
16 | 19hs | Colina | 01 | X | 02 | Vila Sete | C | 1994/1993 | Futsal | Masc |
17 | 19hs30 | Santa Terezinha | 00 | X | 01 | Lar Imóveis | A | 1994/1993 | Futsal | Masc |
18 | 20hs | São Pedro | 04 | X | 03 | São João | C | Livre | Futsal | Masc |
19 | 20hs50 | Lot. Parisoto | 04 | X | 02 | Lar Imóveis | A | Livre | Futsal | Masc |
20 | 21hs40 | Santa Terezinha | 04 | X | 03 | Colina | B | Livre | Futsal | Masc |
DATA 05/04/2010 SEGUNDA FEIRA
Nº | HORA | EQUIPE | Resultado | EQUIPE | CH | Catg | MOD | Naipe | ||
29 | 19hs | São Luiz | X | Lar imóveis | Uni | Livre | Vôlei | Masc | ||
30 | 19hs30 | Santa Terezinha | X | Por do Sol | Uni | Livre | Vôlei | Masc | ||
31 | 20hs | Colina | X | São João | Uni | Livre | Handb | Fem | ||
32 | 20hs30 | Vila Sete | X | Santa Terezinha | Uni | Livre | Handb |
Fem |
||
33 | 21hs30 | São Luiz | X | Lar Imóveis | Uni | Livre | Handb | Masc | ||
34 | 22hs | Vila Sete | X | Santa Terezinha | Uni | Livre | Handb | Masc |