Licitações – Diretoria de Cultura

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 7 0 0 0 2 37 5 0 51
Chamamento Público 3 0 0 0 0 6 0 0 9
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 2 5 0 0 7
Concorrência Pública 8 0 2 0 2 49 4 0 65
Convite 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Credenciamento 24 46 0 0 0 5 1 0 76
Dispensa 112 6 2 0 0 766 9 0 895
Dispensa Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Inexigibilidade 37 1 0 2 0 283 1 0 324
Leilão 0 0 0 2 0 17 0 0 19
Pregão 229 3 22 62 14 1448 66 1 1845
Pregão Eletrônico 0 2 0 2 4 28 0 1 37
Tomada de Preços 65 1 6 22 2 290 16 0 402

Nenhum Post Encontrado